Sismo se percibe en Atacama

Según información entregada por el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, a las 20:48 horas de este miércoles se registró un sismo con una intensidad de 6,2 grados Richter, con epicentro a 11 kilómetros al Oeste de Tongoy, Región de Coquimbo y que tuvo una profundidad de 45 kilómetros.
El sismo fue percibido entre las regiones de Atacama y Valparaíso
A través del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Las máximas intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Atacama | |
| Copiapó: | IV |
| Tierra Amarilla: | IV |
| Alto del Carmen: | IV |
| Freirina: | IV |
| Huasco: | IV |
| Vallenar: | IV |
| Caldera: | III |
| Chañaral: | II |
| Región: Coquimbo | |
| La Serena: | VI |
| Andacollo: | VI |
| Coquimbo: | VI |
| Tongoy: | VI |
| Monte Patria: | VI |
| Ovalle: | VI |
| Punitaqui: | VI |
| Río Hurtado: | VI |
| Canela: | V |
| La Higuera: | V |
| Paiguano: | V |
| Vicuña: | V |
| Combarbalá: | V |
| Illapel: | IV |
| Los Vilos: | IV |
| Salamanca: | IV |
| Punta de Choros: | IV |
| Región: Valparaíso | |
| Puchuncaví: | V |
| San Antonio: | IV |
| Valparaíso: | IV |
| La Ligua: | IV |
| Quintero: | IV |
| Quilpué : | III |
| Casablanca: | III |
| Santa María: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Quilicura: | IV |
| Tiltil: | III |
| Lampa : | III |
| Quinta Normal: | III |
| Santiago: | II |
| San Bernardo: | II |
| Peñaflor: | II |

